日期:2023-02-28 15:26:26 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.61点,收于年线之上,涨跌幅0.66%,A股总成交额为7573.99亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有建发合诚、城地香江、中富通等,乖离率分别为6.96%、6.68%、4.64%;雷曼光电、恒天海龙、中持股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603909 | 建发合诚 | 9.97 | 3.15 | 13.41 | 14.34 | 6.96 |
603887 | 城地香江 | 10.03 | 3.03 | 7.82 | 8.34 | 6.68 |
300560 | 中富通 | 5.98 | 6.58 | 14.73 | 15.41 | 4.64 |
300978 | 东箭科技 | 5.88 | 16.83 | 13.99 | 14.58 | 4.25 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5.40 | 7.41 | 2.82 | 2.93 | 3.99 |
300935 | 盈建科 | 5.16 | 8.41 | 29.47 | 30.58 | 3.75 |
300026 | 红日药业 | 5.95 | 2.66 | 6.36 | 6.59 | 3.60 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11.95 | 22.21 | 23.09 | 23.88 | 3.41 |
300232 | 洲明科技 | 4.03 | 4.35 | 6.27 | 6.46 | 3.07 |
605199 | 葫芦娃 | 3.35 | 8.47 | 17.39 | 17.90 | 2.93 |
000790 | 华神科技 | 4.85 | 4.11 | 4.86 | 4.97 | 2.24 |
300468 | 四方精创 | 3.05 | 4.12 | 10.91 | 11.15 | 2.22 |
000793 | 华闻集团 | 2.86 | 1.98 | 2.47 | 2.52 | 2.18 |
601921 | 浙版传媒 | 2.25 | 0.91 | 7.55 | 7.71 | 2.15 |
300627 | 华测导航 | 3.08 | 1.28 | 29.47 | 30.10 | 2.15 |
603608 | 天创时尚 | 3.96 | 1.87 | 4.63 | 4.73 | 2.08 |
300383 | 光环新网 | 3.22 | 3.32 | 10.06 | 10.26 | 1.99 |
600718 | 东软集团 | 1.94 | 2.60 | 10.80 | 11.01 | 1.96 |
002376 | 新北洋 | 3.31 | 1.37 | 7.36 | 7.50 | 1.90 |
300877 | 金春股份 | 3.72 | 5.51 | 17.24 | 17.57 | 1.89 |
003015 | 日久光电 | 1.93 | 1.57 | 9.35 | 9.53 | 1.88 |
300272 | 开能健康 | 1.87 | 1.38 | 5.87 | 5.98 | 1.86 |
002793 | 罗欣药业 | 2.91 | 0.76 | 7.99 | 8.14 | 1.83 |
300636 | 同和药业 | 2.15 | 1.28 | 15.40 | 15.67 | 1.75 |
603038 | 华立股份 | 2.09 | 1.41 | 8.16 | 8.30 | 1.75 |
300086 | 康芝药业 | 3.37 | 6.54 | 6.94 | 7.05 | 1.60 |
300519 | 新光药业 | 3.89 | 4.43 | 17.08 | 17.35 | 1.59 |
300921 | 南凌科技 | 2.92 | 5.92 | 20.47 | 20.80 | 1.59 |
000503 | 国新健康 | 2.38 | 1.24 | 10.15 | 10.31 | 1.58 |
301128 | 强瑞技术 | 3.05 | 3.18 | 30.57 | 31.04 | 1.54 |
600119 | 长江投资 | 2.38 | 1.16 | 6.79 | 6.89 | 1.51 |
600222 | 太龙药业 | 3.06 | 4.33 | 6.31 | 6.40 | 1.46 |
603893 | 瑞芯微 | 4.81 | 1.29 | 83.10 | 84.30 | 1.45 |
600805 | 悦达投资 | 1.94 | 0.56 | 4.67 | 4.74 | 1.43 |
603826 | 坤彩科技 | 1.53 | 0.69 | 58.07 | 58.89 | 1.42 |
002900 | 哈三联 | 3.23 | 2.06 | 13.56 | 13.75 | 1.39 |
603022 | 新通联 | 1.79 | 0.85 | 9.52 | 9.65 | 1.37 |
000711 | 京蓝科技 | 2.13 | 2.43 | 2.84 | 2.88 | 1.33 |
300182 | 捷成股份 | 2.18 | 2.77 | 5.08 | 5.15 | 1.32 |
600151 | 航天机电 | 2.46 | 1.02 | 9.87 | 10.00 | 1.31 |
300248 | 新开普 | 3.27 | 2.88 | 9.99 | 10.12 | 1.28 |
300439 | 美康生物 | 1.97 | 1.92 | 12.75 | 12.91 | 1.27 |
300020 | 银江技术 | 3.02 | 3.00 | 7.42 | 7.51 | 1.26 |
300147 | 香雪制药 | 3.64 | 4.43 | 6.18 | 6.26 | 1.25 |
300653 | 正海生物 | 1.33 | 0.80 | 45.83 | 46.40 | 1.24 |
002395 | 双象股份 | 1.32 | 0.55 | 9.84 | 9.96 | 1.23 |
603387 | 基蛋生物 | 2.43 | 1.38 | 13.31 | 13.47 | 1.21 |
600649 | 城投控股 | 1.48 | 0.42 | 4.07 | 4.12 | 1.21 |
300792 | 壹网壹创 | 1.24 | 1.13 | 30.56 | 30.91 | 1.15 |
600835 | 上海机电 | 1.13 | 0.37 | 12.36 | 12.50 | 1.13 |
600753 | 东方银星 | 1.58 | 0.94 | 13.32 | 13.47 | 1.12 |
300541 | 先进数通 | 4.51 | 7.50 | 13.30 | 13.44 | 1.08 |
603555 | 贵人鸟 | 1.68 | 1.60 | 3.60 | 3.64 | 1.06 |
603012 | 创力集团 | 1.37 | 0.77 | 5.88 | 5.94 | 1.05 |
002236 | 大华股份 | 3.57 | 5.14 | 14.35 | 14.50 | 1.03 |
603388 | 元成股份 | 2.23 | 1.24 | 8.63 | 8.72 | 1.02 |
000881 | 中广核技 | 1.67 | 1.22 | 8.41 | 8.50 | 1.01 |
300184 | 力源信息 | 1.21 | 1.11 | 4.96 | 5.01 | 1.01 |
834765 | 美之高 | 0.96 | 0.05 | 6.23 | 6.29 | 0.99 |
000009 | 中国宝安 | 4.23 | 1.95 | 12.68 | 12.80 | 0.97 |
600611 | 大众交通 | 0.96 | 0.34 | 3.12 | 3.15 | 0.94 |
605005 | 合兴股份 | 1.72 | 4.09 | 17.03 | 17.19 | 0.94 |
601929 | 吉视传媒 | 1.50 | 1.11 | 2.01 | 2.03 | 0.91 |
300556 | 丝路视觉 | 1.61 | 2.99 | 20.04 | 20.22 | 0.91 |
300377 | 赢时胜 | 1.98 | 2.09 | 9.17 | 9.25 | 0.91 |
601727 | 上海电气 | 0.96 | 0.20 | 4.15 | 4.19 | 0.90 |
002998 | 优彩资源 | 1.26 | 1.54 | 7.17 | 7.23 | 0.90 |
834475 | 三友科技 | 0.90 | 0.44 | 6.64 | 6.70 | 0.89 |
600082 | 海泰发展 | 1.99 | 1.40 | 3.56 | 3.59 | 0.88 |
600208 | 新湖中宝 | 1.11 | 0.54 | 2.72 | 2.74 | 0.86 |
605388 | 均瑶健康 | 1.99 | 3.37 | 15.79 | 15.92 | 0.85 |
002864 | 盘龙药业 | 3.47 | 9.72 | 38.18 | 38.50 | 0.85 |
600643 | 爱建集团 | 1.39 | 0.27 | 5.80 | 5.85 | 0.85 |
000035 | 中国天楹 | 1.89 | 0.58 | 5.33 | 5.38 | 0.85 |
000012 | 南玻A | 0.87 | 0.71 | 6.90 | 6.96 | 0.85 |
601868 | 中国能建 | 1.28 | 1.26 | 2.36 | 2.38 | 0.83 |
002791 | 坚朗五金 | 1.45 | 0.70 | 95.38 | 96.15 | 0.80 |
601939 | 建设银行 | 0.89 | 0.36 | 5.60 | 5.64 | 0.78 |
600961 | 株冶集团 | 4.02 | 2.75 | 8.47 | 8.53 | 0.76 |
000547 | 航天发展 | 1.47 | 1.98 | 11.00 | 11.08 | 0.74 |
300923 | 研奥股份 | 0.89 | 1.32 | 22.55 | 22.72 | 0.74 |
301178 | 天亿马 | 7.71 | 14.50 | 31.49 | 31.72 | 0.72 |
600521 | 华海药业 | 1.12 | 1.05 | 20.59 | 20.74 | 0.71 |
002746 | 仙坛股份 | 1.20 | 2.22 | 9.19 | 9.25 | 0.68 |
600505 | 西昌电力 | 1.66 | 1.02 | 8.49 | 8.55 | 0.67 |
000027 | 深圳能源 | 0.81 | 0.18 | 6.19 | 6.23 | 0.66 |
000530 | 冰山冷热 | 0.83 | 0.97 | 4.84 | 4.87 | 0.64 |
601818 | 光大银行 | 0.68 | 0.18 | 2.96 | 2.98 | 0.62 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.66 | 0.39 | 3.01 | 3.03 | 0.61 |
600986 | 浙文互联 | 1.30 | 1.46 | 5.44 | 5.47 | 0.60 |
300739 | 明阳电路 | 1.60 | 0.97 | 14.53 | 14.61 | 0.57 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.52 | 1.30 | 22.51 | 22.64 | 0.56 |
300486 | 东杰智能 | 0.79 | 0.54 | 8.89 | 8.94 | 0.55 |
300637 | 扬帆新材 | 0.96 | 0.80 | 7.34 | 7.38 | 0.54 |
300626 | 华瑞股份 | 1.03 | 0.80 | 8.77 | 8.82 | 0.54 |
600459 | 贵研铂业 | 0.42 | 0.63 | 16.55 | 16.64 | 0.54 |
600604 | 市北高新 | 1.14 | 0.32 | 5.28 | 5.31 | 0.53 |
300887 | 谱尼测试 | 2.10 | 2.81 | 37.31 | 37.50 | 0.52 |
000685 | 中山公用 | 0.69 | 0.28 | 7.26 | 7.30 | 0.50 |
601077 | 渝农商行 | 0.84 | 0.45 | 3.60 | 3.62 | 0.50 |
601236 | 红塔证券 | 1.06 | 0.32 | 8.52 | 8.56 | 0.49 |
000615 | 奥园美谷 | 2.08 | 3.29 | 7.33 | 7.36 | 0.47 |
834599 | 同力股份 | 0.42 | 0.21 | 7.19 | 7.22 | 0.46 |
002398 | 垒知集团 | 2.90 | 1.87 | 6.35 | 6.38 | 0.46 |
300211 | 亿通科技 | 1.55 | 0.90 | 8.47 | 8.51 | 0.45 |
603610 | 麒盛科技 | 0.37 | 0.92 | 13.34 | 13.40 | 0.44 |
300376 | 易事特 | 0.66 | 0.53 | 7.62 | 7.65 | 0.44 |
301028 | 东亚机械 | 2.15 | 2.67 | 10.41 | 10.45 | 0.43 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.28 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
002004 | 华邦健康 | 1.09 | 0.54 | 5.54 | 5.56 | 0.42 |
600682 | 南京新百 | 3.05 | 0.96 | 9.42 | 9.46 | 0.41 |
600624 | 复旦复华 | 1.61 | 2.11 | 6.30 | 6.33 | 0.41 |
300623 | 捷捷微电 | 1.38 | 0.62 | 21.97 | 22.05 | 0.37 |
300987 | 川网传媒 | 2.32 | 2.92 | 16.69 | 16.75 | 0.37 |
000776 | 广发证券 | 0.99 | 0.56 | 16.27 | 16.33 | 0.36 |
002589 | 瑞康医药 | 1.42 | 1.78 | 4.27 | 4.28 | 0.35 |
002802 | 洪汇新材 | 1.41 | 0.93 | 15.72 | 15.77 | 0.34 |
603648 | 畅联股份 | 1.20 | 0.58 | 9.27 | 9.30 | 0.33 |
300853 | 申昊科技 | 0.25 | 1.25 | 27.47 | 27.56 | 0.32 |
000036 | 华联控股 | 1.52 | 0.42 | 4.01 | 4.02 | 0.32 |
601117 | 中国化学 | 1.01 | 0.53 | 8.99 | 9.02 | 0.32 |
600736 | 苏州高新 | 1.17 | 0.84 | 5.18 | 5.20 | 0.32 |
600903 | 贵州燃气 | 0.50 | 0.17 | 8.03 | 8.06 | 0.31 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.62 | 1.96 | 26.03 | 26.11 | 0.30 |
605296 | 神农集团 | 1.07 | 1.38 | 26.42 | 26.50 | 0.30 |
600052 | 东望时代 | 1.69 | 0.24 | 4.80 | 4.81 | 0.29 |
002730 | 电光科技 | 0.70 | 1.01 | 8.65 | 8.67 | 0.29 |
000601 | 韶能股份 | 0.59 | 0.45 | 5.07 | 5.08 | 0.27 |
300278 | 华昌达 | 0.90 | 0.87 | 4.49 | 4.50 | 0.27 |
002243 | 力合科创 | 1.02 | 0.68 | 8.86 | 8.88 | 0.27 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.04 | 4.44 | 3.38 | 3.39 | 0.27 |
600980 | 北矿科技 | 0.99 | 0.65 | 15.29 | 15.33 | 0.27 |
000050 | 深天马A | 1.06 | 0.38 | 9.55 | 9.57 | 0.26 |
300721 | 怡达股份 | 0.57 | 3.41 | 42.45 | 42.56 | 0.26 |
603316 | 诚邦股份 | 2.27 | 1.63 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
002798 | 帝欧家居 | 1.40 | 1.18 | 8.67 | 8.69 | 0.24 |
300239 | 东宝生物 | 1.08 | 1.08 | 7.45 | 7.47 | 0.23 |
002749 | 国光股份 | 1.05 | 0.43 | 9.60 | 9.62 | 0.19 |
300999 | 金龙鱼 | 1.01 | 1.19 | 45.93 | 46.01 | 0.18 |
300512 | 中亚股份 | 1.28 | 0.40 | 7.91 | 7.92 | 0.17 |
002392 | 北京利尔 | 0.78 | 0.62 | 3.85 | 3.86 | 0.15 |
600120 | 浙江东方 | 0.78 | 0.44 | 3.86 | 3.87 | 0.15 |
601827 | 三峰环境 | 1.00 | 0.31 | 7.08 | 7.09 | 0.13 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.68 | 0.41 | 9.66 | 9.67 | 0.12 |
600864 | 哈投股份 | 1.41 | 0.37 | 5.03 | 5.03 | 0.09 |
000930 | 中粮科技 | 0.69 | 0.57 | 8.80 | 8.81 | 0.09 |
601211 | 国泰君安 | 0.63 | 0.16 | 14.28 | 14.29 | 0.08 |
600038 | 中直股份 | 0.69 | 0.80 | 45.36 | 45.39 | 0.07 |
300324 | 旋极信息 | 3.86 | 5.66 | 3.23 | 3.23 | 0.07 |
600547 | 山东黄金 | 0.80 | 0.27 | 18.97 | 18.98 | 0.06 |
000931 | 中关村 | 0.91 | 0.54 | 6.62 | 6.62 | 0.06 |
000078 | 海王生物 | 1.75 | 0.76 | 3.49 | 3.49 | 0.05 |
601187 | 厦门银行 | 1.06 | 0.37 | 5.74 | 5.74 | 0.05 |
601825 | 沪农商行 | 1.54 | 0.30 | 5.93 | 5.93 | 0.04 |
603903 | 中持股份 | 1.14 | 0.40 | 9.77 | 9.77 | 0.03 |
000677 | 恒天海龙 | 1.60 | 1.20 | 3.18 | 3.18 | 0.02 |
300162 | 雷曼光电 | 1.26 | 1.37 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
标签: 城地香江